| Podjetje | Ticker | Datum | Čas | Ocena EPS | Poročani EPS | Presenečenje | Ocena prihodkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2026-05-04 | BMO | 0.48 | 0.67 | +40.26% | — |
| ALK-Abelló B A/S | ALK-B.CO | 2026-05-04 | DMH | 1.70 | 2.00 | +17.65% | — |
| BLUENORD ASA | BNOR.OL | 2026-05-04 | DMH | 19.08 | -3.71 | -119.42% | — |
| HEXPOL AB ser. B | HPOL-B.ST | 2026-05-04 | DMH | 1.47 | 1.47 | +0.34% | — |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | 2026-05-04 | DMH | — | 0.01 | — | — |
| ISS A/S | ISS.CO | 2026-05-05 | AMC | — | — | — | — |
| NTG Nordic Transport Group A/S | NTG.CO | 2026-05-05 | AMC | 3.22 | 2.99 | -6.87% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2026-05-05 | BMO | 1.16 | 1.17 | +0.96% | — |
| DFDS A/S | DFDS.CO | 2026-05-05 | BMO | -2.19 | -3.29 | -50.23% | — |
| GRK Infra Plc | GRK.HE | 2026-05-05 | BMO | 0.01 | 0.15 | +1402.00% | — |
| HANZA AB | HANZA.ST | 2026-05-05 | BMO | 1.91 | 2.15 | +12.49% | — |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2026-05-05 | BMO | 0.08 | 0.11 | +43.94% | — |
| Kalmar Oyj B | KALMAR.HE | 2026-05-05 | BMO | 0.66 | 0.61 | -6.50% | — |
| Medivir AB | MVIR.ST | 2026-05-05 | BMO | -0.09 | -0.02 | +78.02% | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2026-05-05 | BMO | 0.05 | 0.01 | -78.57% | — |
| Nordisk Bergteknik AB ser. B | NORB-B.ST | 2026-05-05 | BMO | 0.09 | 0.08 | -6.89% | — |
| Novonesis (Novozymes A/S) B | NSIS-B.CO | 2026-05-05 | BMO | 4.16 | 4.26 | +2.31% | — |
| OssDsign AB | OSSD.ST | 2026-05-05 | BMO | -0.08 | -0.10 | -25.00% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2026-05-05 | BMO | 1.94 | 3.04 | +56.70% | — |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY.HE | 2026-05-05 | BMO | -0.19 | 0.04 | +121.05% | — |
| SaltX Technology Holding AB ser | SALT-B.ST | 2026-05-05 | BMO | -0.12 | -0.10 | +16.67% | — |
| Trifork Group AG | TRIFOR.CO | 2026-05-05 | BMO | 2.09 | 1.12 | -46.44% | — |
| Yubico AB | YUBICO.ST | 2026-05-05 | BMO | 0.30 | 0.25 | -16.36% | — |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | 2026-05-06 | AMC | 0.61 | -0.90 | -248.68% | — |
| ODFJELL SER. A | ODF.OL | 2026-05-06 | AMC | 0.45 | 0.33 | -25.37% | — |
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | 2026-05-06 | BMO | 0.53 | 0.46 | -12.58% | — |
| Anora Group Plc | ANORA.HE | 2026-05-06 | BMO | 0.01 | -0.01 | -248.00% | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2026-05-06 | BMO | 1.05 | 1.33 | +26.67% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2026-05-06 | BMO | 0.16 | 0.33 | +106.25% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2026-05-06 | BMO | 0.01 | 0.02 | +100.00% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2026-05-06 | BMO | 0.66 | 0.74 | +11.50% | — |
| EQUINOR | EQNR.OL | 2026-05-06 | BMO | 1.01 | 1.48 | +46.70% | — |
| G5 Entertainment AB | G5EN.ST | 2026-05-06 | BMO | 0.89 | 0.92 | +4.52% | — |
| HKFoods Oyj A | HKFOODS.HE | 2026-05-06 | BMO | — | 0.03 | — | — |
| Hoist Finance AB | HOFI.ST | 2026-05-06 | BMO | 2.78 | 3.57 | +28.42% | — |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 2026-05-06 | BMO | 16.75 | 16.90 | +0.88% | — |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | 2026-05-06 | BMO | 0.10 | 0.08 | -20.00% | — |
| Netcompany Group A/S | NETC.CO | 2026-05-06 | BMO | 3.60 | 3.11 | -13.61% | — |
| Novo Nordisk B A/S | NOVO-B.CO | 2026-05-06 | BMO | 5.41 | 6.63 | +22.48% | — |
| ORSTED A/S | ORSTED.CO | 2026-05-06 | BMO | 3.55 | 2.13 | -39.89% | — |
| Optomed Plc | OPTOMED.HE | 2026-05-06 | BMO | -0.07 | -0.05 | +28.57% | — |
| Orrön Energy AB (publ) | ORRON.ST | 2026-05-06 | BMO | — | — | +100.00% | — |
| Qliro AB | QLIRO.ST | 2026-05-06 | BMO | 0.07 | -0.07 | -207.51% | — |
| SALMON EVOLUTION ASA | SALME.OL | 2026-05-06 | BMO | -0.08 | -0.02 | +70.72% | — |
| Sampo Plc A | SAMPO.HE | 2026-05-06 | BMO | 0.11 | 0.13 | +16.41% | — |
| Tobii AB | TOBII.ST | 2026-05-06 | BMO | -0.03 | -0.19 | -540.00% | — |
| Toivo Group Oyj | TOIVO.HE | 2026-05-06 | BMO | 0.01 | — | -100.00% | — |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 2026-05-06 | BMO | 0.02 | 0.11 | +370.79% | — |
| Vicore Pharma Holding AB | VICO.ST | 2026-05-06 | BMO | -0.48 | -0.39 | +18.75% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2026-05-06 | DMH | 1.19 | 0.62 | -47.95% | — |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2026-05-06 | DMH | 1.35 | 1.29 | -4.56% | — |
| MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. | MPCES.OL | 2026-05-06 | DMH | -0.01 | -0.04 | -300.00% | — |
| SCATEC ASA | SCATC.OL | 2026-05-06 | DMH | 0.35 | -1.00 | -387.77% | — |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | RING.OL | 2026-05-06 | DMH | 9.56 | 10.26 | +7.38% | — |
| WALLENIUS WILHELMSEN | WAWI.OL | 2026-05-06 | DMH | 0.44 | 0.39 | -10.55% | — |
| Enersense International Oyj | ESENSE.HE | 2026-05-07 | AMC | -0.12 | -0.19 | -58.32% | — |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 2026-05-07 | AMC | 8.17 | 8.48 | +3.76% | — |
| A.P. Møller - Mærsk B A/S | MAERSK-B.CO | 2026-05-07 | BMO | 0.92 | 9.36 | +914.21% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2026-05-07 | BMO | 0.65 | 1.20 | +83.69% | — |
| Ambea AB | AMBEA.ST | 2026-05-07 | BMO | 1.92 | 2.02 | +5.21% | — |
| BioGaia AB ser. B | BIOG-B.ST | 2026-05-07 | BMO | 0.70 | 0.78 | +11.43% | — |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | 2026-05-07 | BMO | 0.16 | 0.06 | -61.56% | — |
| Immunovia AB | IMMNOV.ST | 2026-05-07 | BMO | -0.04 | -0.03 | +25.00% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2026-05-07 | BMO | 0.87 | -2.75 | -417.71% | — |
| Lea Bank AB | LEA.ST | 2026-05-07 | BMO | 0.27 | 0.30 | +11.85% | — |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2026-05-07 | BMO | 7.26 | 7.88 | +8.54% | — |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | 2026-05-07 | BMO | 0.33 | 0.33 | — | — |
| Raute Corporation | RAUTE.HE | 2026-05-07 | BMO | 0.31 | 0.39 | +26.46% | — |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2026-05-07 | BMO | 0.07 | 0.14 | +115.38% | — |
| Sitowise Group Plc | SITOWS.HE | 2026-05-07 | BMO | — | -0.02 | — | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2026-05-07 | BMO | 2.42 | 2.42 | -0.21% | — |
| Stora Enso Oyj R | STERV.HE | 2026-05-07 | BMO | 0.10 | 0.12 | +21.93% | — |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 2026-05-07 | BMO | -9.16 | -5.58 | +39.07% | — |
| Gabriel Holding A/S | GABR.CO | 2026-05-07 | DMH | 5.53 | 6.20 | +12.12% | — |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | SMOP.OL | 2026-05-07 | DMH | 0.03 | — | -92.00% | — |
| Sanoma Corporation | SANOMA.HE | 2026-05-07 | DMH | -0.15 | -0.13 | +13.33% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2026-05-08 | AMC | -0.02 | -0.57 | -2180.00% | — |
| Pierce Group AB | PIERCE.ST | 2026-05-08 | AMC | 0.02 | — | -100.00% | — |
| EQL Pharma AB | EQL.ST | 2026-05-08 | BMO | 0.11 | -0.13 | -218.18% | — |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | HAUTO.OL | 2026-05-08 | BMO | 0.56 | 0.54 | -3.70% | — |
| INSTABANK | INSTA.OL | 2026-05-08 | BMO | 0.07 | 0.07 | -5.72% | — |
| MT Højgaard Holding A/S | MTHH.CO | 2026-05-08 | BMO | 6.45 | 6.70 | +3.88% | — |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | SOAG.OL | 2026-05-08 | BMO | 9.46 | 9.04 | -4.44% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2026-05-08 | BMO | -0.04 | -0.10 | -150.00% | — |
| Synsam AB | SYNSAM.ST | 2026-05-08 | BMO | 0.64 | 0.92 | +43.22% | — |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN.HE | 2026-05-08 | BMO | -0.23 | -0.33 | -43.02% | — |
| Componenta Corporation | CTH1V.HE | 2026-05-08 | DMH | 0.07 | 0.12 | +71.43% | — |
| Lucara Diamond Corp | LUC.ST | 2026-05-08 | DMH | — | -0.01 | — | — |
| Mandatum Oyj | MANTA.HE | 2026-05-08 | DMH | 0.04 | 0.01 | -80.67% | — |
| SmartCraft Group AB | SMCRT.ST | 2026-05-08 | DMH | 0.15 | 0.21 | +37.53% | — |
| Teleste Corporation | TLT1V.HE | 2026-05-08 | DMH | 0.04 | 0.08 | +90.00% | — |
| AKVA GROUP | AKVA.OL | 2026-05-09 | BMO | 0.80 | 1.53 | +91.25% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).