| Podjetje | Ticker | Datum | Čas | Ocena EPS | Poročani EPS | Presenečenje | Ocena prihodkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk B A/S | NOVO-B.CO | 2026-02-03 | AMC | 5.78 | 6.04 | +4.56% | — |
| Boliden AB | BOL.ST | 2026-02-03 | BMO | 10.87 | 15.31 | +40.85% | — |
| Embla Medical hf | EMBLA.CO | 2026-02-03 | BMO | 0.36 | 0.37 | +2.17% | — |
| Fasadgruppen Group AB | FG.ST | 2026-02-03 | BMO | 0.75 | -0.88 | -217.39% | — |
| Fortum Corporation | FORTUM.HE | 2026-02-03 | BMO | 0.25 | 0.23 | -7.26% | — |
| Inwido AB | INWI.ST | 2026-02-03 | BMO | 3.26 | 3.21 | -1.40% | — |
| Netcompany Group A/S | NETC.CO | 2026-02-03 | BMO | 3.92 | 3.18 | -19.02% | — |
| OKEA | OKEA.OL | 2026-02-03 | BMO | 0.86 | 0.04 | -95.36% | — |
| OssDsign AB | OSSD.ST | 2026-02-03 | BMO | -0.11 | -0.20 | -81.82% | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2026-02-03 | BMO | -39.00 | 0.66 | +101.69% | — |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | 2026-02-03 | BMO | 0.15 | 0.15 | — | — |
| EQL Pharma AB | EQL.ST | 2026-02-03 | DMH | 0.28 | 0.33 | +17.86% | — |
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | 2026-02-04 | BMO | 0.48 | 0.44 | -8.65% | — |
| Bergman & Beving Aktiebolag ser | BERG-B.ST | 2026-02-04 | BMO | 1.95 | 2.15 | +10.26% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2026-02-04 | BMO | 0.63 | 0.80 | +27.40% | — |
| DNB BANK ASA | DNB.OL | 2026-02-04 | BMO | 6.83 | 7.68 | +12.51% | — |
| DSV A/S | DSV.CO | 2026-02-04 | BMO | 15.09 | 9.13 | -39.54% | — |
| H. Lundbeck A/S B | HLUN-B.CO | 2026-02-04 | BMO | 1.32 | 0.94 | -28.62% | — |
| Husqvarna AB ser. B | HUSQ-B.ST | 2026-02-04 | BMO | -1.22 | -1.35 | -11.11% | — |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2026-02-04 | BMO | 5.21 | 6.06 | +16.37% | — |
| PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 2026-02-04 | BMO | 0.09 | -0.34 | -460.44% | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 2026-02-04 | BMO | 21.70 | 23.29 | +7.32% | — |
| Securitas AB ser. B | SECU-B.ST | 2026-02-04 | BMO | 3.11 | 3.06 | -1.48% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2026-02-04 | BMO | 0.03 | 0.07 | +147.00% | — |
| Stora Enso Oyj R | STERV.HE | 2026-02-04 | BMO | 0.07 | 0.05 | -21.55% | — |
| Svedbergs Group AB ser. B | SVED-B.ST | 2026-02-04 | BMO | 1.03 | 1.20 | +16.50% | — |
| Svenska Handelsbanken ser. A | SHB-A.ST | 2026-02-04 | BMO | 2.75 | 3.08 | +12.21% | — |
| UPM-Kymmene Corporation | UPM.HE | 2026-02-04 | BMO | 0.43 | 0.57 | +32.93% | — |
| Wärtsilä Corporation | WRT1V.HE | 2026-02-04 | BMO | 0.30 | 0.33 | +11.28% | — |
| BORREGAARD | BRG.OL | 2026-02-04 | DMH | 1.76 | 1.64 | -6.78% | — |
| EQUINOR | EQNR.OL | 2026-02-04 | DMH | 0.60 | 0.81 | +34.50% | — |
| Eastnine AB | EAST.ST | 2026-02-05 | AMC | 0.87 | 0.66 | -24.45% | — |
| A.P. Møller - Mærsk B A/S | MAERSK-B.CO | 2026-02-05 | BMO | 5.24 | 1.86 | -64.56% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2026-02-05 | BMO | 3.63 | 3.64 | +0.17% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2026-02-05 | BMO | 3.48 | 2.22 | -36.33% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 3.92 | 3.85 | -1.86% | — |
| Ascelia Pharma AB | ACE.ST | 2026-02-05 | BMO | 0.50 | -0.13 | -126.00% | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2026-02-05 | BMO | 1.34 | 1.65 | +23.13% | — |
| BW ENERGY LIMITED | BWE.OL | 2026-02-05 | BMO | 0.09 | 0.01 | -89.09% | — |
| Bactiguard Holding AB ser. B | BACTI-B.ST | 2026-02-05 | BMO | -0.29 | 0.36 | +224.14% | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 3.70 | 2.55 | -31.10% | — |
| Bufab AB | BUFAB.ST | 2026-02-05 | BMO | 0.90 | 0.57 | -36.53% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2026-02-05 | BMO | 1.79 | 1.79 | -0.09% | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2026-02-05 | BMO | 6.93 | 7.70 | +11.05% | — |
| Dynavox Group AB | DYVOX.ST | 2026-02-05 | BMO | 1.00 | 0.71 | -29.00% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2026-02-05 | BMO | 1.31 | 1.54 | +17.35% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2026-02-05 | BMO | 0.03 | 0.03 | +9.09% | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2026-02-05 | BMO | 0.45 | 0.31 | -31.11% | — |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | 2026-02-05 | BMO | 2.70 | 2.36 | -12.58% | — |
| HAKI Safety AB ser. B | HAKI-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 0.52 | 0.17 | -67.31% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2026-02-05 | BMO | 0.20 | 0.19 | -0.25% | — |
| Kesko Corporation B | KESKOB.HE | 2026-02-05 | BMO | 0.30 | 0.28 | -7.44% | — |
| Matas A/S | MATAS.CO | 2026-02-05 | BMO | 6.02 | 5.61 | -6.85% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 3.65 | 2.88 | -21.15% | — |
| NCC AB ser. B | NCC-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 5.14 | 5.04 | -1.85% | — |
| Neste Corporation | NESTE.HE | 2026-02-05 | BMO | 0.27 | 0.44 | +63.35% | — |
| Nobia AB | NOBI.ST | 2026-02-05 | BMO | -0.20 | -16.40 | -8100.00% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 0.09 | 0.09 | -4.56% | — |
| Rejlers AB ser. B | REJL-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 5.46 | 2.91 | -46.61% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 3.89 | 4.73 | +21.67% | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2026-02-05 | BMO | 1.20 | 1.47 | +22.50% | — |
| Studsvik AB | SVIK.ST | 2026-02-05 | BMO | 1.80 | 1.83 | +1.67% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2026-02-05 | BMO | 11.45 | 5.65 | -50.63% | — |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 2026-02-05 | BMO | 0.41 | 0.48 | +16.35% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 1.39 | 0.47 | -66.37% | — |
| Wallenstam AB ser. B | WALL-B.ST | 2026-02-05 | BMO | 0.43 | 0.37 | -14.12% | — |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | 2026-02-05 | DMH | 0.27 | 0.25 | -7.41% | — |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2026-02-05 | DMH | 0.20 | 0.20 | — | — |
| Gabriel Holding A/S | GABR.CO | 2026-02-05 | DMH | 4.51 | 3.00 | -33.48% | — |
| Konecranes Plc | KCR.HE | 2026-02-05 | DMH | 0.50 | 0.51 | +1.11% | — |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2026-02-05 | DMH | -0.11 | -0.10 | +10.17% | — |
| Mildef Group AB | MILDEF.ST | 2026-02-05 | DMH | 1.93 | 1.98 | +2.68% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2026-02-05 | DMH | 0.72 | 0.56 | -22.22% | — |
| Sampo Plc A | SAMPO.HE | 2026-02-05 | DMH | 0.13 | 0.12 | -5.88% | — |
| Swedish Logistic Property AB se | SLP-B.ST | 2026-02-05 | DMH | 0.53 | 0.57 | +7.66% | — |
| Troax Group AB | TROAX.ST | 2026-02-05 | DMH | 0.09 | 0.07 | -22.22% | — |
| Netel Holding AB | NETEL.ST | 2026-02-06 | AMC | 0.13 | -1.38 | -1161.54% | — |
| Coloplast B A/S | COLO-B.CO | 2026-02-06 | BMO | 6.07 | 6.32 | +4.18% | — |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB s | EMIL-B.ST | 2026-02-06 | BMO | 0.66 | 0.62 | -6.30% | — |
| Hoist Finance AB | HOFI.ST | 2026-02-06 | BMO | 2.28 | 3.84 | +68.42% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2026-02-06 | BMO | 0.63 | 0.54 | -14.65% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2026-02-06 | BMO | 0.28 | 0.26 | -7.14% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2026-02-06 | BMO | 1.45 | 1.50 | +3.33% | — |
| Maven Wireless Sweden AB | MAVEN.ST | 2026-02-06 | BMO | -0.10 | -0.17 | -70.00% | — |
| ORSTED A/S | ORSTED.CO | 2026-02-06 | BMO | 1.06 | -5.71 | -640.48% | — |
| QleanAir AB | QAIR.ST | 2026-02-06 | BMO | 0.38 | 0.87 | +130.13% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2026-02-06 | BMO | 6.39 | 5.94 | -7.04% | — |
| Valmet Corporation | VALMT.HE | 2026-02-06 | BMO | 0.79 | 0.64 | -18.47% | — |
| Vitec Software Group AB ser. B | VIT-B.ST | 2026-02-06 | BMO | 2.98 | 7.91 | +165.58% | — |
| YIT Corporation | YIT.HE | 2026-02-06 | BMO | 0.04 | 0.01 | -62.75% | — |
| AKER SOLUTIONS | AKSO.OL | 2026-02-06 | DMH | 1.61 | 1.50 | -7.02% | — |
| INSTABANK | INSTA.OL | 2026-02-06 | DMH | 0.09 | 0.10 | +10.77% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2026-02-06 | DMH | 1.73 | 2.21 | +27.83% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).