| Podjetje | Ticker | Datum | Čas | Ocena EPS | Poročani EPS | Presenečenje | Ocena prihodkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exsitec Holding AB | EXS.ST | 2024-02-05 | BMO | 1.78 | 2.24 | +25.46% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 2024-02-05 | BMO | 0.34 | 0.31 | -9.95% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 2024-02-05 | BMO | 0.36 | 0.31 | -13.84% | — |
| Alfa Laval AB | ALFA.ST | 2024-02-06 | BMO | 4.59 | 3.77 | -17.82% | — |
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2024-02-06 | BMO | 0.19 | 0.22 | +13.57% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2024-02-06 | BMO | 1.08 | 1.09 | +0.62% | — |
| MULTICONSULT | MULTI.OL | 2024-02-06 | BMO | 2.29 | 4.10 | +79.18% | — |
| Paradox Interactive AB | PDX.ST | 2024-02-06 | BMO | 0.94 | 0.93 | -1.35% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2024-02-06 | BMO | 0.02 | -0.02 | -199.00% | — |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | 2024-02-06 | BMO | 0.21 | 0.18 | -14.29% | — |
| RESURS.ST | RESURS.ST | 2024-02-06 | BMO | 0.28 | 0.06 | -78.57% | — |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2024-02-06 | DMH | 0.23 | 0.23 | +2.03% | — |
| NORDIC SEMICONDUCTOR | NOD.OL | 2024-02-06 | DMH | -0.19 | -0.69 | -256.43% | — |
| Nokian Tyres Plc | TYRES.HE | 2024-02-06 | DMH | 0.23 | 0.25 | +9.93% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2024-02-06 | DMH | 0.49 | 0.46 | -5.15% | — |
| Arion banki hf. | ARION.IC | 2024-02-07 | AMC | 3.68 | 4.06 | +10.32% | — |
| SKUE SPAREBANK | SKUE.OL | 2024-02-07 | AMC | 7.00 | 5.48 | -21.71% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2024-02-07 | BMO | 2.87 | 3.34 | +16.54% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2024-02-07 | BMO | 3.44 | 3.56 | +3.41% | — |
| Addtech AB ser. B | ADDT-B.ST | 2024-02-07 | BMO | 1.79 | 1.45 | -18.99% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2024-02-07 | BMO | 0.03 | -0.02 | -183.33% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2024-02-07 | BMO | 1.37 | 2.11 | +53.86% | — |
| Fortum Corporation | FORTUM.HE | 2024-02-07 | BMO | 0.37 | 0.35 | -6.04% | — |
| H. Lundbeck A/S B | HLUN-B.CO | 2024-02-07 | BMO | 0.70 | 0.58 | -16.70% | — |
| Hoist Finance AB | HOFI.ST | 2024-02-07 | BMO | 0.84 | 1.82 | +116.67% | — |
| ITAB Group AB | ITAB.ST | 2024-02-07 | BMO | 0.41 | 0.50 | +21.89% | — |
| ORSTED A/S | ORSTED.CO | 2024-02-07 | BMO | -10.55 | 17.25 | +263.46% | — |
| Sanoma Corporation | SANOMA.HE | 2024-02-07 | BMO | -0.23 | -0.22 | +4.35% | — |
| Securitas AB ser. B | SECU-B.ST | 2024-02-07 | BMO | 2.66 | 2.44 | -8.10% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2024-02-07 | BMO | 0.58 | 0.15 | -74.76% | — |
| Svenska Handelsbanken ser. A | SHB-A.ST | 2024-02-07 | BMO | 3.36 | 3.55 | +5.72% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2024-02-07 | BMO | 1.61 | 0.42 | -74.27% | — |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 2024-02-07 | BMO | 0.10 | 0.10 | -1.18% | — |
| EQUINOR | EQNR.OL | 2024-02-07 | DMH | 0.85 | 0.63 | -25.26% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2024-02-07 | DMH | 2.00 | 2.14 | +7.22% | — |
| Valmet Corporation | VALMT.HE | 2024-02-07 | DMH | 0.67 | 0.65 | -2.41% | — |
| ODFJELL SER. A | ODF.OL | 2024-02-08 | AMC | 0.66 | 0.63 | -4.03% | — |
| Íslandsbanki hf. | ISB.IC | 2024-02-08 | AMC | 2.95 | 3.13 | +6.08% | — |
| A.P. Møller - Mærsk B A/S | MAERSK-B.CO | 2024-02-08 | BMO | -35.95 | -26.13 | +27.31% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2024-02-08 | BMO | 0.93 | 2.75 | +195.13% | — |
| AKER SOLUTIONS | AKSO.OL | 2024-02-08 | BMO | 0.51 | 0.96 | +87.97% | — |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 2024-02-08 | BMO | 0.21 | 0.18 | -14.05% | — |
| Ambea AB | AMBEA.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.77 | 1.48 | +92.70% | — |
| AstraZeneca PLC | AZN.ST | 2024-02-08 | BMO | 1.49 | 1.45 | -2.68% | — |
| Bactiguard Holding AB ser. B | BACTI-B.ST | 2024-02-08 | BMO | -0.84 | -0.80 | +4.76% | — |
| Boliden AB | BOL.ST | 2024-02-08 | BMO | 4.60 | 6.06 | +31.73% | — |
| Bufab AB | BUFAB.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.49 | 0.17 | -64.65% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.58 | 0.78 | +34.48% | — |
| Coor Service Management Holding | COOR.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.78 | 0.71 | -8.18% | — |
| ELKEM | ELK.OL | 2024-02-08 | BMO | -0.08 | -0.58 | -620.49% | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2024-02-08 | BMO | 0.30 | 0.40 | +33.33% | — |
| G5 Entertainment AB | G5EN.ST | 2024-02-08 | BMO | 3.83 | 1.12 | -70.76% | — |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | 2024-02-08 | BMO | 2.74 | 2.14 | -21.82% | — |
| Green Landscaping Group AB | GREEN.ST | 2024-02-08 | BMO | 1.34 | 1.66 | +24.14% | — |
| Harvia Plc | HARVIA.HE | 2024-02-08 | BMO | 0.31 | 0.39 | +29.18% | — |
| Humana AB | HUM.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.89 | 0.19 | -79.21% | — |
| I-Tech AB | ITECH.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.51 | — | -100.00% | — |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2024-02-08 | BMO | 1.16 | 1.35 | +16.07% | — |
| Knowit AB | KNOW.ST | 2024-02-08 | BMO | 2.77 | 3.32 | +19.72% | — |
| Mildef Group AB | MILDEF.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.69 | 0.64 | -7.25% | — |
| Mips AB | MIPS.ST | 2024-02-08 | BMO | 1.13 | 0.60 | -46.72% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2024-02-08 | BMO | 0.32 | -0.76 | -336.91% | — |
| Neste Corporation | NESTE.HE | 2024-02-08 | BMO | 0.62 | 0.66 | +6.39% | — |
| ORKLA | ORK.OL | 2024-02-08 | BMO | 1.41 | 1.31 | -7.09% | — |
| Orexo AB | ORX.ST | 2024-02-08 | BMO | -0.92 | -0.54 | +41.30% | — |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | 2024-02-08 | BMO | -0.02 | 0.01 | +139.60% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2024-02-08 | BMO | -0.10 | 0.02 | +120.00% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2024-02-08 | BMO | 1.92 | 2.39 | +24.48% | — |
| Sampo Plc A | SAMPO.HE | 2024-02-08 | BMO | 0.13 | 0.08 | -36.36% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2024-02-08 | BMO | 3.58 | 3.18 | -11.25% | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | 2024-02-08 | BMO | 0.03 | 0.02 | -23.33% | — |
| ALK-Abelló B A/S | ALK-B.CO | 2024-02-08 | DMH | 0.77 | 0.70 | -9.09% | — |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | BCS.OL | 2024-02-08 | DMH | -0.41 | -0.21 | +47.94% | — |
| DNO | DNO.OL | 2024-02-08 | DMH | — | 0.01 | +242.00% | — |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | 2024-02-08 | DMH | 0.25 | 0.25 | -1.36% | — |
| Ework Group AB | EWRK.ST | 2024-02-08 | DMH | 2.20 | 2.02 | -8.18% | — |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | HAUTO.OL | 2024-02-08 | DMH | 0.75 | 1.03 | +37.61% | — |
| INSTABANK | INSTA.OL | 2024-02-08 | DMH | 0.06 | 0.06 | +8.38% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2024-02-08 | DMH | 0.29 | 0.27 | -6.52% | — |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2024-02-08 | DMH | 0.02 | 0.01 | -50.00% | — |
| OKEA | OKEA.OL | 2024-02-08 | DMH | -5.83 | 5.90 | +201.19% | — |
| OTOVO ASA | OTOVO.OL | 2024-02-08 | DMH | -4.27 | -5.51 | -29.23% | — |
| Wallenstam AB ser. B | WALL-B.ST | 2024-02-08 | DMH | 0.37 | 0.33 | -8.43% | — |
| Ascelia Pharma AB | ACE.ST | 2024-02-09 | BMO | -0.40 | -0.31 | +22.50% | — |
| Bergman & Beving Aktiebolag ser | BERG-B.ST | 2024-02-09 | BMO | 1.86 | 1.95 | +5.12% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2024-02-09 | BMO | 0.60 | 0.58 | -3.33% | — |
| Bittium Corporation | BITTI.HE | 2024-02-09 | BMO | 0.08 | 0.02 | -80.00% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2024-02-09 | BMO | 0.45 | -0.85 | -287.72% | — |
| Coloplast B A/S | COLO-B.CO | 2024-02-09 | BMO | 5.67 | 5.45 | -3.82% | — |
| DFDS A/S | DFDS.CO | 2024-02-09 | BMO | 4.75 | 3.16 | -33.40% | — |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2024-02-09 | BMO | 0.16 | 0.12 | -25.00% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2024-02-09 | BMO | 0.38 | 0.94 | +146.70% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2024-02-09 | BMO | 0.45 | 0.52 | +15.91% | — |
| QleanAir AB | QAIR.ST | 2024-02-09 | BMO | 0.64 | 0.36 | -43.61% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2024-02-09 | BMO | 2.21 | 2.27 | +2.65% | — |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | SOAG.OL | 2024-02-09 | BMO | 9.12 | 8.70 | -4.55% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2024-02-09 | BMO | 1.52 | 1.28 | -16.05% | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2024-02-09 | BMO | 3.54 | 1.01 | -71.47% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2024-02-09 | BMO | 3.30 | 2.36 | -28.42% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2024-02-09 | BMO | 2.69 | 2.48 | -7.68% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2024-02-09 | BMO | 0.07 | 0.23 | +253.68% | — |
| YIT Corporation | YIT.HE | 2024-02-09 | BMO | 0.01 | -0.01 | -229.15% | — |
| LAT1V.HE | LAT1V.HE | 2024-02-09 | BMO | 0.19 | 0.14 | -25.46% | — |
| ENTRA | ENTRA.OL | 2024-02-09 | DMH | 1.60 | 1.15 | -28.12% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2024-02-09 | DMH | 0.26 | 0.17 | -33.33% | — |
| Teleste Corporation | TLT1V.HE | 2024-02-09 | DMH | -0.07 | -0.10 | -42.86% | — |
| Troax Group AB | TROAX.ST | 2024-02-09 | DMH | 0.16 | 0.15 | -3.23% | — |
| YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 2024-02-09 | DMH | 2.59 | 9.34 | +260.13% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).