| Podjetje | Ticker | Datum | Čas | Ocena EPS | Poročani EPS | Presenečenje | Ocena prihodkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucara Diamond Corp | LUC.ST | 2021-02-22 | AMC | 0.01 | -0.01 | -196.00% | — |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 2021-02-23 | AMC | 7.40 | 8.75 | +18.26% | — |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 2021-02-23 | BMO | 10.79 | 10.87 | +0.74% | — |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2021-02-23 | BMO | -0.01 | -0.04 | -287.00% | — |
| Paradox Interactive AB | PDX.ST | 2021-02-23 | BMO | 1.20 | 0.56 | -53.33% | — |
| RaySearch Laboratories AB ser. | RAY-B.ST | 2021-02-23 | BMO | 0.62 | -0.41 | -166.09% | — |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden A | SBB-B.ST | 2021-02-23 | BMO | 0.25 | 0.49 | +100.12% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2021-02-23 | BMO | 0.09 | 0.10 | +20.66% | — |
| BTS Group AB ser. B | BTS-B.ST | 2021-02-24 | BMO | 1.82 | 1.22 | -32.97% | — |
| Better Collective A/S | BETCO.ST | 2021-02-24 | BMO | 0.15 | 0.17 | +13.33% | — |
| Done.ai Group AB | DONE.ST | 2021-02-24 | BMO | -0.01 | 0.03 | +604.96% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2021-02-24 | BMO | 0.18 | 0.24 | +37.75% | — |
| NKT A/S | NKT.CO | 2021-02-24 | BMO | -0.71 | -0.99 | -40.01% | — |
| Smart Eye AB | SEYE.ST | 2021-02-24 | BMO | -1.20 | -1.18 | +1.67% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2021-02-24 | DMH | 0.54 | 0.37 | -31.48% | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2021-02-24 | DMH | 2.24 | 2.04 | -8.93% | — |
| ARCHER | ARCH.OL | 2021-02-25 | BMO | -0.12 | 0.59 | +592.66% | — |
| Annehem Fastigheter AB ser. B | ANNE-B.ST | 2021-02-25 | BMO | — | 0.20 | — | — |
| Anora Group Plc | ANORA.HE | 2021-02-25 | BMO | 0.33 | 0.34 | +1.26% | — |
| BICO Group AB | BICO.ST | 2021-02-25 | BMO | -2.17 | 0.26 | +111.98% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2021-02-25 | BMO | 0.50 | -0.37 | -174.00% | — |
| Cibus Real Estate AB (publ) | CIBUS.ST | 2021-02-25 | BMO | 0.23 | 0.21 | -8.54% | — |
| Elekta AB ser. B | EKTA-B.ST | 2021-02-25 | BMO | 0.84 | 0.84 | +0.41% | — |
| Goodbye Kansas Group AB | GBK.ST | 2021-02-25 | BMO | -2,800.00 | -4,800.00 | -71.43% | — |
| ISS A/S | ISS.CO | 2021-02-25 | BMO | 2.66 | 2.69 | +1.11% | — |
| Karnov Group AB | KAR.ST | 2021-02-25 | BMO | 0.54 | 0.65 | +19.80% | — |
| Matas A/S | MATAS.CO | 2021-02-25 | BMO | 3.55 | 4.53 | +27.61% | — |
| ODFJELL DRILLING | ODL.OL | 2021-02-25 | BMO | 0.34 | 0.45 | +31.59% | — |
| Polygiene Group AB | POLYG.ST | 2021-02-25 | BMO | — | -0.15 | — | — |
| PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 2021-02-25 | BMO | -0.21 | -0.96 | -349.12% | — |
| Reka Industrial Oyj | REKA.HE | 2021-02-25 | BMO | 0.03 | 0.12 | +313.33% | — |
| SALMAR | SALM.OL | 2021-02-25 | BMO | 3.15 | 2.18 | -30.84% | — |
| Sedana Medical AB | SEDANA.ST | 2021-02-25 | BMO | -0.02 | -0.12 | -461.01% | — |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | 2021-02-25 | BMO | 0.06 | 0.04 | -29.09% | — |
| Per Aarsleff Holding A/S B | PAAL-B.CO | 2021-02-25 | DMH | 6.40 | 6.53 | +2.03% | — |
| SUBSEA 7 | SUBC.OL | 2021-02-25 | DMH | 0.47 | -0.25 | -153.01% | — |
| Isofol Medical AB | ISOFOL.ST | 2021-02-26 | BMO | -0.66 | -0.66 | -0.05% | — |
| Kamux Corporation | KAMUX.HE | 2021-02-26 | BMO | 0.13 | 0.13 | +3.72% | — |
| Keo Capital AB | KEOC.ST | 2021-02-26 | BMO | 0.01 | — | -130.00% | — |
| Medivir AB | MVIR.ST | 2021-02-26 | BMO | -0.54 | -0.46 | +14.81% | — |
| Nanoform Finland Oyj | NANOFH.HE | 2021-02-26 | BMO | -0.24 | -0.06 | +75.00% | — |
| Vicore Pharma Holding AB | VICO.ST | 2021-02-26 | BMO | -0.49 | -0.96 | -96.16% | — |
| Xbrane Biopharma AB | XBRANE.ST | 2021-02-26 | BMO | -273.33 | -377.50 | -38.11% | — |
| Cavotec Group AB | CCC.ST | 2021-02-26 | DMH | -0.01 | -0.03 | -208.00% | — |
| Safeture AB | SFTR.ST | 2021-02-27 | BMO | — | -0.34 | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).