| Podjetje | Ticker | Datum | Čas | Ocena EPS | Poročani EPS | Presenečenje | Ocena prihodkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspo Plc | ASPO.HE | 2026-11-02 | — | 0.14 | — | — | 117.7M EUR |
| Corticeira Amorim-SGPS | COR.LS | 2026-11-02 | — | — | — | — | — |
| Reitir hf. | REITIR.IC | 2026-11-02 | — | — | — | — | — |
| FERRARI | RACE.MI | 2026-11-03 | BMO | 2.38 | — | — | 1.89B EUR |
| IQM Quantum Computers Oyj | IQMX.HE | 2026-11-03 | BMO | -0.15 | — | — | 10.5M EUR |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2026-11-03 | BMO | 0.12 | — | — | 221.1M USD |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC OR | ABF.L | 2026-11-03 | — | — | — | — | — |
| AcadeMedia AB | ACAD.ST | 2026-11-03 | — | 2.19 | — | — | 4.66B SEK |
| CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA | CTT.LS | 2026-11-03 | — | — | — | — | — |
| Coloplast B A/S | COLO-B.CO | 2026-11-03 | — | 5.80 | — | — | 7.40B DKK |
| Hacksaw AB | HACK.ST | 2026-11-03 | — | 0.17 | — | — | 64.5M EUR |
| ITAB Group AB | ITAB.ST | 2026-11-03 | — | 0.54 | — | — | 3.30B SEK |
| MULTICONSULT | MULTI.OL | 2026-11-03 | — | 1.54 | — | — | 1.26B NOK |
| NCC AB ser. B | NCC-B.ST | 2026-11-03 | — | 5.54 | — | — | 11.89B SEK |
| NORCONSULT ASA | NORCO.OL | 2026-11-03 | — | 0.45 | — | — | 2.41B NOK |
| NOS, SGPS, SA | NOS.LS | 2026-11-03 | — | — | — | — | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2026-11-03 | — | 0.18 | — | — | 97.0M EUR |
| Nordic Mining ASA | NOMO.OL | 2026-11-03 | — | — | — | — | — |
| ODFJELL DRILLING | ODL.OL | 2026-11-03 | — | 0.25 | — | — | 250.5M USD |
| OKEA | OKEA.OL | 2026-11-03 | — | 1.46 | — | — | 2.34B USD |
| Oculis Holding AG | OCS.IC | 2026-11-03 | — | -0.40 | — | — | 157,590 CHF |
| OssDsign AB | OSSD.ST | 2026-11-03 | — | -0.06 | — | — | 38.0M SEK |
| RaySearch Laboratories AB ser. | RAY-B.ST | 2026-11-03 | — | 1.95 | — | — | 388.4M SEK |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY.HE | 2026-11-03 | — | 0.17 | — | — | 42.1M EUR |
| SALMAR | SALM.OL | 2026-11-03 | — | 5.26 | — | — | 9.74B NOK |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2026-11-03 | — | 0.23 | — | — | 433.7M SEK |
| TORM plc A | TRMD-A.CO | 2026-11-04 | BMO | 1.60 | — | — | 355.6M USD |
| AKER | AKER.OL | 2026-11-04 | — | — | — | — | — |
| Ambea AB | AMBEA.ST | 2026-11-04 | — | 4.33 | — | — | 4.37B SEK |
| Cereno Scientific AB ser. B | CRNO-B.ST | 2026-11-04 | — | — | — | — | — |
| Cibus Real Estate AB (publ) | CIBUS.ST | 2026-11-04 | — | 0.28 | — | — | 50.5M EUR |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2026-11-04 | — | 0.61 | — | — | 2.25B SEK |
| Cloudberry Clean Energy ASA | CLOUDO.OL | 2026-11-04 | — | — | — | — | — |
| G5 Entertainment AB | G5EN.ST | 2026-11-04 | — | 0.86 | — | — | 190.5M USD |
| Greater Than AB | GREAT.ST | 2026-11-04 | — | — | — | — | — |
| HKFoods Oyj A | HKFOODS.HE | 2026-11-04 | — | 0.05 | — | — | 252.0M EUR |
| Kambi Group Plc | KAMBI.ST | 2026-11-04 | — | 0.18 | — | — | 43.2M EUR |
| Kvika banki hf. | KVIKA.IC | 2026-11-04 | — | — | — | — | — |
| LION FINANCE GROUP PLC ORD 1P | BGEO.L | 2026-11-04 | — | 3.96 | — | — | — |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD | MKS.L | 2026-11-04 | — | — | — | — | — |
| MOWI | MOWI.OL | 2026-11-04 | — | 0.27 | — | — | 1.67B EUR |
| Marimekko Corporation | MEKKO.HE | 2026-11-04 | — | 0.24 | — | — | 51.9M EUR |
| Medicover AB ser. B | MCOV-B.ST | 2026-11-04 | — | 0.19 | — | — | 650.4M EUR |
| Mowi ASA | MOWIO.OL | 2026-11-04 | — | 0.27 | — | — | — |
| NYAB AB | NYAB.ST | 2026-11-04 | — | 0.22 | — | — | 172.2M EUR |
| Nobia AB | NOBI.ST | 2026-11-04 | — | — | — | — | 1.29B SEK |
| Novo Nordisk B A/S | NOVO-B.CO | 2026-11-04 | — | 4.96 | — | — | 73.37B DKK |
| ODFJELL SER. A | ODF.OL | 2026-11-04 | — | 0.41 | — | — | 289.4M USD |
| Orrön Energy AB (publ) | ORRON.ST | 2026-11-04 | — | -0.02 | — | — | 8.6M EUR |
| Sampo Plc A | SAMPO.HE | 2026-11-04 | — | 0.14 | — | — | 2.47B EUR |
| Solstad Offshore ASA | SOFFO.OL | 2026-11-04 | — | 4.49 | — | — | — |
| TRAINLINE PLC ORD 1P | TRN.L | 2026-11-04 | — | — | — | — | — |
| WALLENIUS WILHELMSEN | WAWI.OL | 2026-11-04 | — | 0.43 | — | — | 1.38B USD |
| A.P. Møller - Mærsk B A/S | MAERSK-B.CO | 2026-11-05 | — | 249.50 | — | — | 18.29B USD |
| AIR FRANCE -KLM | AF.PA | 2026-11-05 | — | 3.06 | — | — | 9.93B EUR |
| AL Sydbank A/S | ALSYDB.CO | 2026-11-05 | — | 13.10 | — | — | 3.16B DKK |
| ARKEMA | AKE.PA | 2026-11-05 | — | 1.43 | — | — | 2.33B EUR |
| ASOS PLC ORD 3.5P | ASC.L | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| AUTOTRADER GROUP PLC ORD 1P | AUTO.L | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | 2026-11-05 | — | 0.90 | — | — | 1.67B DKK |
| B2 Impact ASA | B2I.OL | 2026-11-05 | — | 0.55 | — | — | 981.5M NOK |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | BCS.OL | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| BOUYGUES | EN.PA | 2026-11-05 | — | 1.23 | — | — | 15.18B EUR |
| BT GROUP PLC ORD 5P | BT-A.L | 2026-11-05 | — | — | — | — | 4.79B GBP |
| Bure Equity AB | BURE.ST | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2026-11-05 | — | 0.04 | — | — | 18.8M EUR |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2026-11-05 | — | 0.30 | — | — | 323.0M SEK |
| Columbus A/S | COLUM.CO | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| DINOPL | DNP.WA | 2026-11-05 | — | 0.52 | — | — | 9.75B PLN |
| EDP RENEWABLES, SA | EDPR.LS | 2026-11-05 | — | 0.07 | — | — | 637.7M EUR |
| ENGIE | ENGI.PA | 2026-11-05 | — | 0.27 | — | — | 15.27B EUR |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | 2026-11-05 | — | 0.01 | — | — | 35.1M EUR |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | 2026-11-05 | — | 0.50 | — | — | 2.28B DKK |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 2026-11-05 | — | 22.61 | — | — | 7.96B USD |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | VISC.ST | 2026-11-05 | — | — | — | — | 0.00 |
| HELIOS TOWERS PLC ORD 1P | HTWS.L | 2026-11-05 | — | — | — | — | 241.2M USD |
| HEXAGON COMPOSITES | HEX.OL | 2026-11-05 | — | -0.19 | — | — | 885.0M NOK |
| Heimar hf. | HEIMAR.IC | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| IVECO GROUP | IVG.MI | 2026-11-05 | — | 0.08 | — | — | 3.35B EUR |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | 2026-11-05 | — | 0.18 | — | — | 127.5M EUR |
| MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. | MPCES.OL | 2026-11-05 | — | 0.22 | — | — | 1.9M USD |
| Matas A/S | MATAS.CO | 2026-11-05 | — | 1.04 | — | — | 2.04B DKK |
| Medivir AB | MVIR.ST | 2026-11-05 | — | -0.09 | — | — | 2.3M SEK |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2026-11-05 | — | 4.11 | — | — | 3.01B SEK |
| NATIONAL GRID PLC ORD 12 204/47 | NG.L | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| NNIT A/S | NNIT.CO | 2026-11-05 | — | 0.98 | — | — | 415.3M DKK |
| ORSTED A/S | ORSTED.CO | 2026-11-05 | — | 2.26 | — | — | 12.96B DKK |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| Oncopeptides AB | ONCO.ST | 2026-11-05 | — | — | — | — | 33.0M SEK |
| PIRELLI & C | PIRC.MI | 2026-11-05 | — | 0.12 | — | — | 1.68B EUR |
| PKNORLEN | PKN.WA | 2026-11-05 | — | 5.65 | — | — | 63.38B PLN |
| PKOBP | PKO.WA | 2026-11-05 | — | 2.34 | — | — | 8.09B PLN |
| RS GROUP PLC ORD 10P | RS1.L | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| Raketech Group Holding plc | RAKE.ST | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| SELVAAG BOLIG | SBO.OL | 2026-11-05 | — | 0.69 | — | — | 1.23B NOK |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2026-11-05 | — | 0.92 | — | — | 6.96B SEK |
| Sitowise Group Plc | SITOWS.HE | 2026-11-05 | — | 0.07 | — | — | 36.2M EUR |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2026-11-05 | — | 4.79 | — | — | 46.79B SEK |
| SmartCraft Group AB | SMCRT.ST | 2026-11-05 | — | 0.18 | — | — | 144.3M SEK |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2026-11-05 | — | 0.00 | — | — | 109.0M EUR |
| TATE & LYLE PLC ORD 29 1/6P | TATE.L | 2026-11-05 | — | — | — | — | — |
| Vicore Pharma Holding AB | VICO.ST | 2026-11-05 | — | -0.50 | — | — | 781,500 SEK |
| Yubico AB | YUBICO.ST | 2026-11-05 | — | 0.90 | — | — | 559.5M SEK |
| SYDB.CO | SYDB.CO | 2026-11-05 | — | 13.10 | — | — | — |
| AKVA GROUP | AKVA.OL | 2026-11-06 | — | 1.52 | — | — | 1.15B NOK |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | AMS.MC | 2026-11-06 | — | 0.93 | — | — | 1.74B EUR |
| Attendo AB | ATT.ST | 2026-11-06 | — | 2.63 | — | — | 4.80B SEK |
| BTS Group AB ser. B | BTS-B.ST | 2026-11-06 | — | 1.16 | — | — | 663.5M SEK |
| EDP, SA | EDP.LS | 2026-11-06 | — | 0.07 | — | — | 3.96B EUR |
| Egetis Therapeutics AB | EGTX.ST | 2026-11-06 | — | -0.20 | — | — | 24.9M SEK |
| Gubra A/S | GUBRA.CO | 2026-11-06 | — | — | — | — | — |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | IAG.L | 2026-11-06 | — | 0.29 | — | — | 9.76B EUR |
| LEONARDO | LDO.MI | 2026-11-06 | — | 0.45 | — | — | 5.32B EUR |
| ORKLA | ORK.OL | 2026-11-06 | — | 1.68 | — | — | 17.48B NOK |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ORY.MC | 2026-11-06 | — | -0.06 | — | — | 0.00 |
| Optomed Plc | OPTOMED.HE | 2026-11-06 | — | -0.03 | — | — | 5.5M EUR |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | 2026-11-06 | — | 0.06 | — | — | 1.56B EUR |
| Schouw & Co. A/S | SCHO.CO | 2026-11-06 | — | 19.60 | — | — | 10.21B DKK |
| TBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.01 | TBCG.L | 2026-11-06 | — | — | — | — | — |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN.HE | 2026-11-06 | — | 0.23 | — | — | 451.9M EUR |
| APAM.PA | APAM.PA | 2026-11-06 | — | 0.39 | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).